Rangliste
Compliance-Rangliste
Compliance-Ranking der Top 20 Websites pro Land, jede davon etwa alle 30 Tage neu gescannt. Wählen Sie Ihre Region, um lokale Ergebnisse zu sehen.
| Rang | Website | Score | Kategorie | Land | Getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| ORF.at | 100 % | Medien | |||
| Willhaben | 100 % | E-Commerce | |||
| Der Standard | 100 % | Medien | |||
| ÖBB | 100 % | utility | |||
| Zalando.at | 100 % | E-Commerce | |||
| Billa | 100 % | E-Commerce | |||
| Geizhals | 93 % | E-Commerce | |||
| Post.at | 93 % | utility | |||
| XXXLutz | 93 % | E-Commerce | |||
| MeinBezirk | 86 % | Medien | |||
| Drei.at | 85 % | Technologie | |||
| Bergfex | 83 % | lifestyle | |||
| Kronen Zeitung | 81 % | Medien | |||
| Oe24 | 74 % | Medien | |||
| Kurier | 70 % | Medien | |||
| Heute.at | 44 % | Medien | |||
| GMX.at | Technologie | ||||
| Digitales Amt | government | ||||
| Kleine Zeitung | Medien | ||||
| Raiffeisen | Finanzen |
Bewertungsmethodik
Der Score wird basierend auf mehreren Faktoren berechnet: korrekte CMP-Implementierung, TCF 2.2-Compliance, Consent-Gatekeeping und DataLayer-Integrität.
Über alle 90 auf dieser Rangliste gemessenen Websites — Tschechien, Slowakei, Deutschland, Österreich und international — beträgt der durchschnittliche technische Score 81 %, davon 43 mit technischer Note A und 3 mit technischer Note F. Zuletzt getestet: 12. Sept. 2026.