Rangliste
Compliance-Rangliste
Compliance-Ranking der Top 20 Websites pro Land, jede davon etwa alle 30 Tage neu gescannt. Wählen Sie Ihre Region, um lokale Ergebnisse zu sehen.
| Rang | Website | Score | Kategorie | Land | Getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| Alza.sk | 100 % | E-Commerce | |||
| Profesia.sk | 100 % | Technologie | |||
| SHMÚ | 89 % | utility | |||
| Modrý koník | 88 % | community | |||
| Azet.sk | 86 % | Technologie | |||
| Zoznam.sk | 65 % | Technologie | |||
| Pluska.sk | 65 % | Medien | |||
| Čas.sk | 65 % | Medien | |||
| Topky.sk | 65 % | Medien | |||
| Markiza.sk | 65 % | Medien | |||
| Startitup.sk | 58 % | Medien | |||
| Nehnutelnosti.sk | 58 % | E-Commerce | |||
| Aktuality.sk | 56 % | Medien | |||
| Bazos.sk | 55 % | E-Commerce | |||
| SME.sk | 54 % | Medien | |||
| Denník N | 52 % | Medien | |||
| Pravda.sk | Medien | ||||
| Heureka.sk | E-Commerce | ||||
| CP.sk | utility |
Bewertungsmethodik
Der Score wird basierend auf mehreren Faktoren berechnet: korrekte CMP-Implementierung, TCF 2.2-Compliance, Consent-Gatekeeping und DataLayer-Integrität.
Über alle 90 auf dieser Rangliste gemessenen Websites — Tschechien, Slowakei, Deutschland, Österreich und international — beträgt der durchschnittliche technische Score 81 %, davon 43 mit technischer Note A und 3 mit technischer Note F. Zuletzt getestet: 12. Sept. 2026.