Rangliste
Compliance-Rangliste
Compliance-Ranking der Top 20 Websites pro Land, jede davon etwa alle 30 Tage neu gescannt. Wählen Sie Ihre Region, um lokale Ergebnisse zu sehen.
| Rang | Website | Score [%] | Kategorie | Land | Getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| DHL | 100 | utility | |||
| CHECK24 | 100 | Finanzen | |||
| OTTO | 100 | E-Commerce | |||
| Bundesagentur für Arbeit | 100 | jobs | |||
| Sparkasse | 100 | Finanzen | |||
| ADAC | 100 | automotive | |||
| Deutsche Bank | 100 | Finanzen | |||
| ab in den urlaub | 100 | travel | |||
| ALDI Süd | 100 | E-Commerce | |||
| Kaufland | 100 | E-Commerce | |||
| zooplus | 100 | E-Commerce | |||
| Cyberport | 100 | E-Commerce | |||
| PAYBACK | 100 | lifestyle | |||
| jameda | 100 | lifestyle | |||
| Doctolib | 100 | lifestyle | |||
| Vonovia | 100 | realestate | |||
| DAK-Gesundheit | 100 | Finanzen | |||
| Allianz | 100 | Finanzen | |||
| AXA | 100 | Finanzen | |||
| Deutsche Post | 100 | utility | |||
| Hornbach | 99 | E-Commerce | |||
| Vinted | 98 | E-Commerce | |||
| BAUR | 98 | E-Commerce | |||
| Verivox | 98 | utility | |||
| idealo | 97 | E-Commerce | |||
| O2 | 97 | telco | |||
| Rossmann | 97 | E-Commerce | |||
| Thalia | 97 | E-Commerce | |||
| dm | 97 | E-Commerce | |||
| HolidayCheck | 97 | travel | |||
| WG-Gesucht | 96 | realestate | |||
| AOK | 96 | Finanzen | |||
| Telekom | 95 | telco | |||
| DKB | 95 | Finanzen | |||
| FlixBus | 95 | travel | |||
| bonprix | 94 | E-Commerce | |||
| Consorsbank | 93 | Finanzen | |||
| 1&1 | 93 | telco | |||
| Commerzbank | 93 | Finanzen | |||
| EDEKA | 93 | E-Commerce | |||
| Lidl | 93 | E-Commerce | |||
| Techniker Krankenkasse | 93 | Finanzen | |||
| ABOUT YOU | 92 | E-Commerce | |||
| ImmoScout24 | 91 | realestate | |||
| notebooksbilliger.de | 91 | E-Commerce | |||
| Zalando | 91 | E-Commerce | |||
| ProSieben | 90 | Medien | |||
| Promiflash | 90 | lifestyle | |||
| eBay.de | 89 | E-Commerce | |||
| Tchibo | 88 | E-Commerce | |||
| MediaMarkt | 88 | E-Commerce | |||
| Saturn | 88 | E-Commerce | |||
| Chefkoch | 88 | lifestyle | |||
| HUK-COBURG | 88 | Finanzen | |||
| HUK24 | 88 | Finanzen | |||
| bund.de | 87 | government | |||
| Bayern.de | 87 | government | |||
| FOCUS online | 86 | Medien | |||
| CHIP | 86 | Technologie | |||
| BUNTE | 86 | lifestyle | |||
| TV Spielfilm | 86 | lifestyle | |||
| BARMER | 86 | Finanzen | |||
| Debeka | 86 | Finanzen | |||
| Conrad | 85 | E-Commerce | |||
| WAZ | 85 | Medien | |||
| RTL | 84 | Medien | |||
| AutoScout24 | 84 | automotive | |||
| Amazon.de | 83 | E-Commerce | |||
| SAT.1 | 82 | Medien | |||
| Kleinanzeigen | 82 | E-Commerce | |||
| Peek & Cloppenburg | 81 | E-Commerce | |||
| ZDF | 80 | Medien | |||
| Douglas | 80 | E-Commerce | |||
| Opodo | 79 | travel | |||
| Vodafone | 78 | telco | |||
| REWE | 78 | E-Commerce | |||
| OBI | 77 | E-Commerce | |||
| wetteronline.de | 76 | utility | |||
| Postbank | 75 | Finanzen | |||
| StepStone | 74 | jobs | |||
| wetter.de | 73 | utility | |||
| t-online | 71 | Medien | |||
| GIGA | 71 | Technologie | |||
| Apotheken Umschau | 71 | lifestyle | |||
| mobile.de | 70 | automotive | |||
| GameStar | 69 | Technologie | |||
| GALA | 69 | lifestyle | |||
| NetDoktor | 68 | lifestyle | |||
| Golem.de | 68 | Technologie | |||
| stern | 67 | Medien | |||
| ERGO | 67 | Finanzen | |||
| Frankfurter Rundschau | 66 | Medien | |||
| n-tv | 65 | Medien | |||
| meinestadt.de | 64 | community | |||
| DER SPIEGEL | 63 | Medien | |||
| Transfermarkt | 63 | Medien | |||
| Süddeutsche Zeitung | 61 | Medien | |||
| heise online | 60 | Technologie | |||
| ZEIT ONLINE | 59 | Medien | |||
| SPORT1 | 57 | Medien | |||
| Der Tagesspiegel | 54 | Medien | |||
| Deutsche Bahn | 53 | travel | |||
| Merkur.de | 53 | Medien | |||
| COMPUTER BILD | 51 | Technologie | |||
| RP Online | 48 | Medien | |||
| WEB.DE | 45 | Technologie | |||
| BILD | 44 | Medien | |||
| WELT | 44 | Medien | |||
| ING | 13 | Finanzen | |||
| tagesschau | 0 | Medien | |||
| NDR | 0 | Medien | |||
| ARD | 0 | Medien | |||
| WDR | 0 | Medien | |||
| MDR | 0 | Medien | |||
| Sportschau | 0 | Medien | |||
| berlin.de | government | ||||
| ELSTER | government |
Bewertungsmethodik
Score aus 9 Prüfungen: Cookie-Banner, Messung vor der Einwilligung und nach Ablehnung, Google Consent Mode.
Über alle 559 auf dieser Rangliste gemessenen Websites — Tschechien, Slowakei, Deutschland, Österreich und international — beträgt der durchschnittliche technische Score 78 %, davon 227 mit technischer Note A und 35 mit technischer Note F. Zuletzt getestet: 22. Okt. 2026.