Pořadí
Compliance pořadí
Měsíční compliance žebříček top 20 webů podle země. Vyberte svůj region pro zobrazení lokálních výsledků.
| Pořadí | Web | Skóre | Kategorie | Země | Testováno |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | eBay.com ebay.com | 100 | E-commerce | com | 11. 6. 2026 |
| #2 | AliExpress aliexpress.com | 100 | E-commerce | com | 9. 6. 2026 |
| #3 | Etsy etsy.com | 100 | E-commerce | com | 12. 6. 2026 |
| #4 | BBC bbc.com | 100 | Média | com | 10. 6. 2026 |
| #5 | The Guardian theguardian.com | 100 | Média | com | 9. 6. 2026 |
| #6 | Reuters reuters.com | 100 | Média | com | 7. 6. 2026 |
| #7 | Salesforce salesforce.com | 100 | Technologie | com | 9. 6. 2026 |
| #8 | Tripadvisor tripadvisor.com | 100 | E-commerce | com | 7. 6. 2026 |
| #9 | Expedia expedia.com | 100 | E-commerce | com | 13. 6. 2026 |
| #10 | IKEA ikea.com | 100 | E-commerce | com | 12. 6. 2026 |
| #11 | Netflix netflix.com | 100 | Média | com | 9. 6. 2026 |
| #12 | Spotify spotify.com | 96 | Média | com | 8. 6. 2026 |
| #13 | NY Times nytimes.com | 92 | Média | com | 8. 6. 2026 |
| #14 | Booking.com booking.com | 91 | E-commerce | com | 10. 6. 2026 |
| #15 | Shopify shopify.com | 88 | Technologie | com | 11. 6. 2026 |
| #16 | Stripe stripe.com | 83 | Finance | com | 10. 6. 2026 |
| #17 | Wish wish.com | 80 | E-commerce | com | 10. 6. 2026 |
| #18 | CNN cnn.com | 78 | Média | com | 8. 6. 2026 |
| #19 | HubSpot hubspot.com | 65 | Technologie | com | 9. 6. 2026 |
| #20 | Airbnb airbnb.com | 47 | E-commerce | com | 8. 6. 2026 |
Metodologie hodnocení
Skóre je vypočítáno na základě více faktorů: správná implementace CMP, TCF 2.2 compliance, consent gatekeeping a DataLayer integrita.